von 30.11. bis 09.12.2012 in Eilat / Israel mit Simon Brandhuber und Gregor Nowara
live Ergebnisse mit Videos – endgültige Startliste mit Zeitplan
weitere Informationen: Vorbericht – BVDG – EWF – Ergebnislisten
Bronze für Simon Brandhuber im Reißen mit der neuen Bestleistung von 141 kg. Gratulation!
Gregor Nowara mit starkem EM-Auftritt! Platz 9 mit 309 kg im Zweikampf.
Die deutschen Starter:
Junioren | U23 |
Max Lang (-69 kg, 131 / 165 / 296 / 6.) | Nina Schroth (-75 kg, 96 / 113 / 209/ 3.) |
Nico Müller (-77 kg, 142 / 175 / 317 / 8.) | Simon Brandhuber (-69 kg, 141 / 165 / 306 / 4.) |
Gregor Nowara (-85 kg, 139 / 170 / 309 / 9.) | Mario Koch (-85 kg, 148 / 173 / 321 / 7.) |
Philip Kudzik (-94 kg, 152 / 181 / 333 / 12.) | Rico Gerlach (-105 kg, 160 / 200 / 360 / 7.) |
Matthäuas Hofmann (-94 kg, 158 / 182 / 340/ 11.) | Yasin Yüksel (-105 kg, 156 / 185 / 341 / 10.) |
Alexej Prochorow (+105 kg, 181 / 205 / 386 / 7.) |