von 01.08. bis 08.08.2015 in Landskrona/SWE mit dem Rodinger Peter Kulzer
Live Ergebnisse – Ergebnisse – endgültige Startlisten mit Zeitplan
weitere Infos: BVDG – EWF – Vorbericht P. Kulzer
Peter Kulzer mit einem ordentlichen Auftritt bei seiner EM-Premiere – Beim zweiten Stoßversuch verletzte er sich leider leicht am Ellenbogen.
Silber im Stoßen für Jon-Luke Mau und Bronze ebenfalls im Stoßen für Pauline Walzak
Deutsche Teilnehmer:
U17 (m) | U15 (w) |
Schedler Lucas (-50, 79 / 93 / 172 / 6.) | Stoye Josefine (-53, 65 / 75 / 140 / 8.) |
Mau Jon-Luke (-56, 92 / 122 / 214 / 5.) | U17 (w) |
Schedler Leon (-56, 88 / 117 / 205 / 8.) | Walzak Pauline (-48, 60 / 74 / 134 / 4.) |
Choluj Jakub (-77, 113 / 135 / 248 / 12.) | Gürtler Annalena (-69, 78 / 93 / 171 / 5.) |
Pianski Julian (-85, 131 / 160 / 291 / 5.) | Atti Nadia (-69, 75 / 95 / 170 / 7.) |
Kulzer Peter (-94, 130 / 157 / 287 / 4.) |