EM Frauen und Männer 2016

EM Frauen und Männer 2016

von 10.04. bis 16.04.2016 in Forde / Norwegen

live Ergebnisse – endgültige Startlisten mit Zeitplan – Ergebnislisten Frauen & Männer

weitere Infos: Homepage zur MeisterschaftBVDGEWFTV-Programm bei Eurosport

Simon Brandhuber mit 301 kg im Zweikampf auf Rang 8. Leider hatte er nicht seinen besten Tag.

Deutsche Teilnehmer:

Schwarzbach Julia (-53, 79 / 102 / 181 / 7.) Brandhuber Simon (-69, 140 / 161 / 301 / 8.)
Kusterer Sabine (-63, 85 / 104 / 189 / 11.) Joachim Robert (-69,  132 / 165 / 297 / 9.)
Schweizer Lisa-Marie (-63, 83 / 98 / 181 / 16.) Müller Nico (-77, 153 / 188 / 341 / 5.)
Treutlein Mandy (-69, 95 / 113 / 208 / 7.) Lang Max (-77, 150 / 186 / 336 / 8.)
Schroth Nina (-75, 101 / 121 / 222 / 7.) Schwarzbach Tom (-85, 150 / 189 / 339 / 9.)
Tabel Tabea (-75, 91 / 114 / 205 / 12.) Spieß Jürgen (-105, 175 / 213 / 388 / 7.)
Kranz Yvonne (+75, 92 / 120 / 212 / 7.) Hoffmann Matthäus (-105, 152 / 180 / 332 / 21.)
admin