WM Frauen und Männer 2015

WM Frauen und Männer 2015

von 20.11. bis 28.11.2015 in Houston / USA mit Simon Brandhuber

live ErgebnisseLive Videoendgültige Startlisten mit ZeitplanErgebnisse

weitere Infos: BVDGIWFHomepage zur MeisterschaftWM auf EurosportAllThingsGym

Simon Brandhuber mit starken WM-Auftritt – Platz 21 mit 306 kg Zweikampf – Bericht

Reißen: 134g – 138g – 141g  –  Stoßen: 161g – 165u – 165g

Deutsche Teilnehmer (mit Startzeit in Deutschland):

Schwarzbach Julia (-48, 75 / 95 / 170 / 24.) Lang Max (-77, 150 / 189 / 339 / 14.)
Treutlein Mandy (-69, 95 / 112 / 207 27.) Müller Nico (-77, 149 / 183 / 332 / 22.)
  Spieß Jürgen (-105, 170 / 211 / 381 / 12.)
Brandhuber Simon (-69, 141 / 165 / 306 / 21.) Behm Robby (-105, 162 / 213 / 375 / 16.)
Joachim Robert (-69, 138 / 167 / 305 / 22.) Velagic Almir (+105, 195 / 238 / 433 / 7.)
  Prochorow Alexej (+105, 190 / 222 / 412 / 14.)
admin