EM Junioren (U20) und U23

EM Junioren (U20) und U23

von 26.07. bis 03.08.2023 in Bukarest / Rumänien – Vorbericht

Live-StreamLive-Ergebnisseendgültige Startlisten mit ZeitplanBVDGEWF

Heber*innen mit Startzeiten in Deutschland:

Junioren*innen U23
Ahmetov Salina (JU -59A; Fr. 28.07.2023, 18 Uhr) Pilz Annika (U23 -55A; Do. 27.07.2023, 18 Uhr)
Rettenberger Nathalie (JU -64A; Sa. 29.07.2023, 10 Uhr) Dancz Lara (U23 -71A; Mo. 31.07.2023, 14 Uhr)
Viol Laura (JU -76A; So. 30.07.2023, 18 Uhr) Hörner Amelie (U23 -76; Mo. 31.07.2023, 18 Uhr)
Klug Kiara (Jun -87A; Di. 01.08.2023, 14 Uhr) Gutu Roberto (U23 -81A; So. 30.07.2023, 16 Uhr)
Schmitt Riccardo (JU -73A; Sa. 29.07.2023, 18 Uhr) Friedrich Raphael (U23 -96A; Di. 01.08.2023, 12 Uhr)
Saini Rishabh (JU -81B; So. 30.07.2023, 10 Uhr) Ludwig Erik (U23 -96A; Di. 01.08.2023, 12 Uhr)
Müller Lucas (JU -81A; So. 30.07.2023, 12 Uhr) Cabala Sebatian (U23 -81A, So. 30.07.2023, 16 Uhr)
Chrysochoidis Alexandros (JU +109 kg; Do. 03.08.2023, 10 Uhr) Vogel Arnost, (U23 -102A; Mi. 02.08.2023, 10 Uhr)
admin