Freitag, 24.11.2023
14.00 Uhr | Eröffnung der Meisterschaft | |
14.15 Uhr | Gr. 1: Jahrgänge 2009/08 w | |
16.30 Uhr | Gr. 2: Jahrgang 2008 m leicht | |
18.00 Uhr | Gr. 3: Jahrgang 2008 m mittel | |
19.30 Uhr | Gr. 4: Jahrgang 2008 m schwer |
Samstag, 25.11.2023
09.00 Uhr | Gr. 5: Jahrgang 2009 m leicht | |
10.30 Uhr | Gr. 6: Jahrgang 2009 m mittel | |
12.00 Uhr | Gr. 7: Jahrgang 2009 m mittel | |
13.30 Uhr | Gr. 8: Jahrgänge 2007/06 w alle Gewkl. | |
15.30 Uhr | Gr. 9: Jahrgänge 2007/06 m Gewkl. -55/-61/-67 | |
17.15 Uhr | Gr. 10: Jahrgänge 2007/06 m Gewkl. -73/-81 | |
19.00 Uhr | Gr. 11: Jahrgänge 2007/06 m Gewkl. -89/-96/-102/+102 | |
Punktbeste | ||
Mannschaftswertung | ||
Länderwertung |