EM Junioren (U20) und U23 2017

EM Junioren (U20) und U23 2017

von 15. bis 21.10.2017 in Durres / Albanien

Live-StreamLive-Ergebnisseendgültige StartlistenBVDGEWF

Deutsches Team:

Juniorinnen Junioren
Walzak Pauline (-53; 66 / 83 / 149 / 12.) Schedler Leon (-56; 98 / 129 / 227 / 7.)
Schreiber Chantal (-90; 91 / 110 / 201 / 5.) Mau Jon Luke (-62; 110 / 154 / 264 / 3.)
U23 Huber Moritz (-69; 122 / 144 / 266 / 11.)
Tabel Tabea (-75; 97 / 119 / 216 / 3.) Janta Hagen (-69; 113 / 141 / 254 / 15.)
Günther Björn (-105; 155 / 182 / 337 / 11.) Varlamov Michael (-94; 142 / 180 / 322 / 8.)
  Pianksi Julian (-94; 146 / 181 / 327 / 6.)

 

 

admin