Bezirksliga
Bezirksliga Oberpfalz/Niederbayern – Saison 2018/19
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Punkte | Gesamt | Bestleistung |
1. | ASV Neumarkt | 4 | 12 : 0 | 1204,0 | 350,0 |
2. | TB 03 Roding III | 4 | 9 : 3 | 1076,2 | 312,2 |
3. | 1. AC Weiden II | 4 | 6 : 6 | 578,4 | 184,7 |
4. | KSV Bavaria Regensburg | 4 | 6 : 6 | 529,6 | 159,4 |
5 | TB 03 Roding IV | 4 | 3 : 9 | 494,4 | 140,6 |
6 | TSV Regen | 4 | 0 : 12 | 286,2 | 102,1 |
III. Mannschaft
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Protokoll |
06.10.2018 | 16:30 Uhr | TB 03 Roding III : ASV Neumarkt | 0 : 3 | 312,2 : 350,0 | Protokoll |
19.01.2019 | 16:30 Uhr | TB 03 Roding III : TSV Regen | 3 : 0 | 223,0 : 98,1 | Protokoll |
02.02.2019 | 14:30 Uhr | TB 03 Roding IV : TB 03 Roding III | 0 : 3 | 123,9 : 253,0 | Protokoll |
16.02.2019 | 14:30 Uhr | TB 03 Roding III : KSV Regensburg | 3 : 0 | 288,0 : 159,4 | Protokoll |
09.03.2019 | 16:00 Uhr | 1. AC Weiden II : TB 03 Roding III |
IV. Mannschaft
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Protokoll |
20.10.2018 | 17:00 Uhr | ASV Neumarkt : TB 03 Roding IV | 3 : 0 | 288,0 : 140,6 | Protokoll |
17.11.2018 | 17:00 Uhr | TSV Regen : TB 03 Roding IV | 0 : 3 | 102,1 : 121,5 | Protokoll |
19.01.2018 | 16:30 Uhr | TB 03 Roding IV : 1. AC Weiden II | 0 : 3 | 108,6 : 164,8 | Protokoll |
02.02.2019 | 14:30 Uhr | TB 03 Roding IV: TB 03 Roding III | 0 : 3 | 123,9 : 253,0 | Protokoll |
09.03.2019 | 14:30 Uhr | KSV Regensburg : TB 03 Roding IV |
Bezirksliga Oberpfalz/Niederbayern – Saison 2017/18 – Abschlusstabelle
Der TB 03 Roding III sichert sich damit in der Saison 2017/18 die Meisterschaft in der Bezirksliga.
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Punkte | Gesamt | Bestleistung |
1 | TB 03 Roding III | 5 | 15 : 0 | 1397,5 | 327,4 |
2 | 1. AC Regensburg | 5 | 12 : 3 | 1261,3 | 287,8 |
3 | KSV Regensburg II | 5 | 8 : 7 | 1155,1 | 274,2 |
4 | TB 03 Roding IV | 5 | 6 : 9 | 647,2 | 174,2 |
5 | TSV Regen | 5 | 4 : 11 | 790,0 | 228,5 |
6 | 1. AC Weiden II | 5 | 0 : 15 | 746,5 | 178,9 |
Alle Ergebnisse und Protokolle
III. Mannschaft
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Protokoll |
21.10.2017 | 16:00 Uhr | KSV Regensburg : TB 03 Roding III | 0 : 3 | 234,8 : 292,4 | Protokoll |
11.11.2017 | 15:30 Uhr | 1. AC Weiden II : TB 03 Roding III | 0 : 3 | 134,8 : 308,0 | Protokoll |
16.12.2017 | 14:30 Uhr | TB 03 Roding III : TSV Regen | 3 : 0 | 327,4 : 57,5 | Protokoll |
17.02.2018 | 14:30 Uhr | TB 03 Roding III : AC Regensburg | 3 : 0 | 297,0 : 287,8 | Protokoll |
10.03.2018 | 14:30 Uhr | TB 03 Roding III : TB 03 Roding IV | 3 : 0 | 172,6 : 79,0 | Protokoll |
IV. Mannschaft
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Protokoll |
14.10.2017 | 14:30 Uhr | TB 03 Roding IV : 1. AC Weiden II | 3 : 0 | 160,2 : 155,1 | Protokoll |
11.11.2017 | 17:00 Uhr | AC Regensburg : TB 03 Roding IV | 3 : 0 | 205,5 : 103,4 | Protokoll |
20.01.2018 | 17:00 Uhr | TSV Regen : TB 03 Roding IV | 0 : 3 | 76,0 : 174,2 | Protokoll |
17.02.2018 | 12:30 Uhr | TB 03 Roding IV : KSV Regensburg | 0 : 3 | 130,4 : 274,2 | Protokoll |
10.03.2018 | 14:30 Uhr | TB 03 Roding III : TB 03 Roding IV | 0 : 3 | 172,6 : 79;0 | Protokoll |
Bezirksliga – Alle Ergebnisse und die Tabelle der Saison 2017/18
Bezirksliga – Alle Ergebnisse und die Tabelle der Saison 2016/17
Bezirksliga – Alle Ergebnisse und die Tabelle der Saison 2015/16
Bezirksliga – Alle Ergebnisse und die Tabelle der Saison 2014/15
Bezirksliga – Alle Ergebnisse und die Tabelle der Saison 2013/14
Bezirksliga – Alle Ergebnisse und die Tabelle der Saison 2012/13
Bezirksliga – Alle Ergebnisse und die Tabelle der Saison 2011/12